合作模式AI种类与规模等级
AI的规模等级为1-7,每种AI的规模等级,所对应的部队资源最高总价值(晶体矿+高能瓦斯)不同
| 规模等级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总资源 | 300 | 600 | 1050 | 1600 | 2500 | 3600 | 4800 |
注:
(1)由于设定部队分别属于两个不同的AI,故实际总资源应为2倍关系。故下文中不做特殊说明,均视为总资源的2倍。若为总资源的2倍,下文标注如“3”,若为总资源的1倍,下文标注如“3/2”。
(2)某些波次的部队资源最高总价值会超过其规模等级部队资源最高总价值,具体原因不明。
(3)若带有混合体,混合体不计算在部队资源总价值中。
(4)AI波次中的反隐单位不计入部队资源总价值中。
星灵种类与规模等级
| AI种类 | 兵营P | 巨像P | 航母P | 经典地面P | 经典空军P | 隐刀P | 金甲P | 风暴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏内描述 | 大师机械 | 步战机甲 | 卡莱的希望 | 艾尔先锋 | 族长之军 | 暗影袭扰 | 袭扰炮击 | 风暴迫临 |
| 关键单位 | 不朽+巨像+高阶 | 不朽+巨像 | 先知+虚空+航母 | 高阶+白球+金甲+仲裁者 | 侦察机+海盗+航母+仲裁者 | 凤凰+隐刀+干扰者 | 不朽+金甲+干扰者 | 先知+虚空+风暴 |
| 1 | 叉 | 叉 | 叉 | 叉 | 叉 | 使徒 | 使徒 | 使徒 |
| 2 | 追猎,叉 | 哨兵,叉 | 侦察机,叉 | 叉,龙骑 | 叉,侦察机 | 追猎,使徒 | 哨兵,使徒 | 凤凰,使徒 |
| 3 | 高阶,追猎,叉 | 不朽,哨兵 | 侦察机,追猎 | 叉,龙骑,高阶 | 叉,侦察机,海盗 | 哨兵,追猎,使徒 | 不朽,使徒 | 凤凰,使徒 |
| 4 | 高阶,不朽,追猎 | 不朽,侦察机,叉 | 侦察机,先知,叉 | 龙骑,金甲 | 侦察机,海盗 | 隐刀,追猎,使徒,哨兵 | 不朽,侦察机,使徒 | 凤凰,先知,追猎 |
| 5 | 白球,高阶,追猎,叉 | 巨像,侦察机,哨兵,叉 | 虚空,叉 | 叉,高阶,白球,金甲 | 侦察机,航母 | 凤凰,隐刀,使徒,哨兵 | 干扰者,金甲,哨兵,使徒 | 虚空,使徒 |
| 6 | 巨像,白球,追猎,叉 | 巨像,侦察机,叉 | 航母,先知,叉 | 叉,龙骑,高阶,仲裁者 | 侦察机,航母,仲裁者 | 干扰者,隐刀,追猎,使徒,哨兵 | 干扰者,金甲,侦察机,使徒 | 风暴,先知,使徒 |
| 7 | 巨像,不朽,高阶,追猎,叉 | 巨像,不朽,哨兵,叉 | 航母,虚空,先知,叉 | 叉,龙骑,高阶,白球,金甲,仲裁者 | 侦察机,海盗,航母,仲裁者 | 干扰者,隐刀,凤凰,使徒,哨兵 | 干扰者,金甲,不朽,哨兵 | 风暴,虚空,先知,使徒 |
人类种类与规模等级
| AI种类 | 生化T | 经典生化T | 科技T | 机械T | 经典机械T | 空军T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏内描述 | 突击团 | 旧世步兵团 | 暗影科技团 | 战争机械团 | 旧世机械团 | 帝国战斗群 |
| 关键单位 | 坦克+科学船+大和+幽灵 | 枪兵+护士+坦克+幽灵 | 收割+解放+铁鸦+大和 | 坦克+雷神+科学船 | 歌利亚+坦克+科学船+大和 | 维京+女妖+解放+大和 |
| 1 | 枪兵,护士 | 枪兵 | 收割 | 恶火 | 秃鹫 | 维京 |
| 2 | 枪兵,光头,护士 | 枪兵,护士 | 收割,光头 | 歌利亚/战狼,恶火 | 秃鹫,歌利亚 | 维京,女妖 |
| 3 | 光头,火蝠,护士 | 枪兵,火蝠,护士 | 解放,光头,收割 | 坦克,歌利亚/战狼,恶幅 | 秃鹫,歌利亚,怨灵 | 维京/女妖,枪兵 |
| 4 | 坦克,幽灵,医疗运输机,枪兵 | 枪兵,护士,坦克 | 解放,光头,收割 | 坦克,歌利亚/战狼,恶幅,寡妇雷 | 秃鹫,歌利亚,怨灵,坦克 | 女妖/解放,维京,枪兵,女妖 |
| 5 | 坦克,医疗运输机,光头,枪兵 | 枪兵,护士,坦克,幽灵 | 飓风,光头,解放,铁鸦 | 坦克,歌利亚/战狼,科学船,寡妇雷 | 秃鹫,歌利亚,坦克,大和 | 解放,女妖,维京,铁鸦 |
| 6 | 科学船,坦克,幽灵,光头,枪兵 | 枪兵,火蝠,护士,坦克,科学船 | 大和,飓风,光头,铁鸦 | 雷神,歌利亚/战狼,科学船,寡妇雷 | 歌利亚,大和,科学船 | 大和,解放,女妖/维京,铁鸦,枪兵 |
| 7 | 大和,科学船,坦克,幽灵,枪兵 | 枪兵,护士,坦克,幽灵,科学船 | 大和,飓风,解放,光头,铁鸦 | 雷神,坦克,科学船 | 歌利亚,坦克,大和,科学船 | 大和,女妖/解放,维京,铁鸦 |
异虫种类与规模等级
| AI种类 | 双爆Z | 空军Z | 经典空军Z | 地面Z | 经典地面Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 游戏内描述 | 爆炸威胁 | 滋生腐化 | 遮天蔽日 | 肆虐扩散 | 侵略虫群 |
| 关键单位 | 爆虫+爆蚊+飞蛇+宿主 | 跳虫+异龙+腐化+巢虫领主 | 爆蚊+虫巢女王+守卫+吞噬者 | 火蟑螂+刺蛇+感染者+雷兽 | 刺蛇+虫巢女王+雷兽+地刺 |
| 1 | 跳虫 | 跳虫 | 跳虫 | 蟑螂 | 跳虫 |
| 2 | 跳虫,爆虫 | 异龙,跳虫 | 跳虫,异龙 | 蟑螂,跳虫 | 跳虫,刺蛇 |
| 3 | 畸变体,跳虫,爆蚊,飞蛇,异龙 | 异龙,跳龙,爆虫 | 跳虫,异龙,爆蚊,虫巢女王 | 刺蛇,蟑螂 | 跳虫,刺蛇,地刺 |
| 4 | 宿主,畸变体,跳虫,爆蚊,异龙 | 感染,异龙,跳虫 | 跳虫,异龙,爆蚊,守卫 | 地刺,刺蛇,蟑螂,火蟑螂 | 刺蛇,地刺, |
| 5 | 飞蛇,畸变体,爆虫,跳虫,爆蚊,异龙 | 腐化,感染,异龙,跳虫 | 异龙,守卫,吞噬者 | 地刺,感染,刺蛇,蟑螂 | 刺蛇,地刺,虫巢女王 |
| 6 | 宿主,飞蛇,爆虫,跳虫,爆蚊,异龙 | 大龙,感染,异龙,跳虫 | 异龙,守卫,吞噬者,虫巢女王 | 雷兽,感染,刺蛇,火蟑螂,蟑螂 | 跳虫,刺蛇,雷兽, |
| 7 | 宿主,飞蛇,畸变体,爆虫,爆蚊,异龙 | 大龙,腐化,感染,异龙 | 守卫,吞噬者,爆蚊,虫巢女王 | 雷兽,感染,火蟑螂,刺蛇,蟑螂 | 跳虫,刺蛇,地刺,雷兽,虫巢女王 |
合作模式AI攻防
AI攻防提升时间按照地图不同,会有数秒时间延迟。
星灵攻防
| 星灵攻防 | 等级1 | 等级2 | 等级3 |
|---|---|---|---|
| 星灵地面单位武器等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 星灵空中单位武器等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 星灵地面单位护甲等级 | 0:00 | 15:00 | 25:00 |
| 星灵空中单位护甲等级 | 0:00 | 15:00 | 25:00 |
| 星灵护盾等级 | 0:00 | 15:00 | 20:00 |
人类攻防
| 人类攻防 | 等级1 | 等级2 | 等级3 |
|---|---|---|---|
| 人类步兵武器等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 人类战车武器等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 人类舰船武器等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 人类步兵护甲等级 | 0:00 | 15:00 | 30:00 |
| 人类战车钢板等级 | 0:00 | 15:00 | 20:00 |
| 人类舰船钢板等级 | 0:00 | 15:00 | 20:00 |
异虫攻防
| 异虫攻防 | 等级1 | 等级2 | 等级3 |
|---|---|---|---|
| 异虫近战攻击等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 异虫喷射攻击等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 异虫飞行生物攻击等级 | 0:00 | 10:00 | 20:00 |
| 异虫地面单位甲壳等级 | 0:00 | 15:00 | 20:00 |
| 异虫飞行生物甲壳等级 | 0:00 | 15:00 | 20:00 |
合作模式AI科技升级
AI科技提升时间按照地图不同,会有数秒时间延迟。
星灵科技升级
| 科技名称 | 研发时间 | 作用单位 | 科技作用 | 提升效果 |
|---|---|---|---|---|
| 闪现 | 8:00 | 追猎者 | 可以使用闪现 | 闪现到其他位置 |
| 冲锋 | 8:00 | 狂热者 | 可以使用冲锋,移动速度+10% | 快速冲锋到敌方单位面前,移动速度2.75→3 |
| 灵能风暴 | 10:00 | 高阶圣堂武士 | 可以使用灵能风暴 | 消耗75能量,在4秒内对目标区域造成80点伤害 |
| 奇点充能 | 10:00 | 龙骑士 | 射程+2 | 射程6→8 |
| 加长热能射线枪 | 10:00 | 巨像 | 射程+3 | 射程6→9 |
| 干扰网 | 12:00 | 海盗船 | 可以使用干扰网 | 目标区域内地面单位不能攻击 |
人类科技升级
| 科技名称 | 研发时间 | 作用单位 | 科技作用 | 提升效果 |
|---|---|---|---|---|
| 防御矩阵 | 0:00 | 科学船 | 可以使用防御矩阵 | 消耗50能量,创造一个吸收200伤害的盾,持续20秒 |
| 防暴护盾 | 8:00 | 陆战队员 | 生命值+10 | 生命值45→55 |
| 震荡弹 | 8:00 | 劫掠者 | 可以使用震荡弹(被动) | 被攻击的目标移动速度下降50%(重型单位免疫) |
| 电磁力场加速器 | 10:00 | 飓风 | 锁定伤害+50% | 锁定伤害500→750 |
| 强化剂 | 10:00 | 陆战队员+劫掠者+火蝠 | 可以使用强化剂 | 消耗10(陆战队员)/20(劫掠者+火蝠)生命值,提升移动和攻击速度 |
| 地狱火预燃器 | 10:00 | 恶蝠+恶火 | 对轻甲+15 | 恶幅对轻甲33/36/39→48/51/54,恶火对轻甲16/18/20→31/33/35 |
| 阿瑞斯级瞄准系统 | 10:00 | 歌利亚武装机器人 | 对空射程+3,对地射程+1 | 对空射程6→9,对地射程6→7 |
| 隐形力场 | 12:00 | 女妖 | 可以使用隐形 | 每秒消耗0.9能量值隐形 |
| 怨灵战机隐形 | 12:00 | 怨灵战机 | 可以使用隐形 | 每秒消耗0.9能量值隐形 |
| 隐形迷彩 | 15:00 | 幽灵 | 可以使用隐形 | 每秒消耗0.9能量值隐形 |
异虫科技升级
| 科技名称 | 研发时间 | 作用单位 | 科技作用 | 提升效果 |
|---|---|---|---|---|
| 神经胶原重组 | 8:00 | 蟑螂 | 移动速度+0.75 | 移动速度2.25→3 |
| 代谢加速 | 8:00 | 跳虫 | 移动速度+60% | 移动速度2.95→4.70 |
| 环心镰钩 | 10:00 | 爆虫 | 移动速度+0.46 | 移动速度2.95→3.41 |
| 肾上腺体 | 10:00 | 跳虫 | 攻击速度+40% | 攻击速度0.7→0.5 |
| 肌腱扩增 | 10:00 | 刺蛇 | 射程+1,移动速度+25% | 射程5→6,移动速度2.25→2.81 |
| 骨板 | 10:00 | 雷兽 | 护甲+2 | 护甲2/3/4→4/5/6 |
| 掘地之爪 | 12:00 | 蟑螂 | 可以埋地移动 | 埋地移动 |
合作模式混合体相关
混合体攻防
混合体只有小紫享受护盾提升效果,即使AI种类不为星灵,也会享受护盾提升效果,提升时间同星灵护盾等级提升时间一样,然而小紫不享受攻击和防御提升效果。其余混合体不享受任何攻防提升效果。
混合体掠夺者(小黑)
| 单位名称 | 混合体掠夺者 | 类型 | 重甲-生物单位-英雄单位 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 1000 | 能量值 | - |
| 伤害 | 30 | 多重攻击 | - |
| 攻击范围 | 1.2 | 武器速度 | 1 |
| 目标 | 地面单位 | ||
| 护甲 | 2 | 移动速度 | 2.81 |
| 技能 | 技能名称 | 吞噬DNA | |
| 准备时间 | - | ||
| 目标区域 | 目标单位 | ||
| 总伤害 | 100 | ||
| 伤害持续时间 | 1秒 | ||
| 其他效果 | - | ||
| 冷却时间 | 10秒 |
混合体毁灭者(小紫/白)
| 单位名称 | 混合体毁灭者 | 类型 | 重甲-生物单位-英雄单位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 500 | 能量值 | - |
| 伤害 | 25 | 多重攻击 | - |
| 攻击范围 | 7 | 武器速度 | 1.69 |
| 目标 | 空中和地面单位 | ||
| 护甲 | 1 | 移动速度 | 2.81 |
| 护盾值 | 100 | 护盾护甲 | 0 |
| 技能 | 技能名称 | 引力牢笼 | |
| 准备时间 | - | ||
| 目标区域 | 目标单位 | ||
| 总伤害 | 60 | ||
| 伤害持续时间 | 4秒 | ||
| 其他效果 | 浮空4.875秒(置空4秒,下落0.875秒) | ||
| 冷却时间 | 10秒 |
混合体天罚者(空军)
| 单位名称 | 混合体天罚者 | 类型 | 重甲-生物单位-英雄单位 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 600 | 能量值 | - |
| 伤害 | 20 | 多重攻击 | - |
| 攻击范围 | 6 | 武器速度 | 1 |
| 目标 | 空中和地面单位 | ||
| 护甲 | 0 | 移动速度 | 2.81 |
| 护盾值 | 300 | 护盾护甲 | 0 |
| 技能 | 技能名称 | 相位变换 | |
| 准备时间 | - | ||
| 目标区域 | 目标建筑 | ||
| 伤害 | - | ||
| 伤害持续时间 | - | ||
| 其他效果 | 失效10秒 | ||
| 冷却时间 | 10秒 |
混合体巨兽(大红)
| 单位名称 | 混合体巨兽 | 类型 | 重甲-生物单位-重型单位-英雄单位 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 2000 | 能量值 | - |
| 伤害 | 30 | 多重攻击 | - |
| 攻击范围 | 1.2 | 武器速度 | 1 |
| 目标 | 地面单位 | ||
| 护甲 | 2 | 移动速度 | 2.81 |
| 技能1 | 吞噬DNA | 技能2 | 收缩粘液 |
| 准备时间 | - | 准备时间 | - |
| 目标区域 | 目标单位 | 目标区域 | 半径为6的圆形区域 |
| 总伤害 | 100 | 伤害 | 1/2(对重甲) |
| 伤害持续时间 | 1秒 | 伤害持续时间 | 瞬发 |
| 其他效果 | - | 其他效果 | 无法移动5秒 |
| 冷却时间 | 10秒 | 冷却时间 | 15秒 |
混合体支配者(大绿)
| 单位名称 | 混合体支配者 | 类型 | 重甲-生物单位-灵能单位-重型单位-英雄单位 |
|---|---|---|---|
| 生命值 | 1000 | 能量值 | 200/200 |
| 伤害 | 30 | 多重攻击 | - |
| 攻击范围 | 3 | 武器速度 | 1.5 |
| 目标 | 空中地面单位 | ||
| 护甲 | 1 | 移动速度 | 2.81 |
| 护盾值 | 1000 | 护盾护甲 | 0 |
| 技能1 | 等离子冲击波 | 技能2 | 灵能风暴 |
| 能量消耗 | 25 | 能量消耗 | 25 |
| 准备时间 | 3秒 | 准备时间 | - |
| 目标区域 | 半径为0.1的圆形区域/半径为0.2的圆形区域 | 目标区域 | 半径为1.5的圆形区域 |
| 伤害 | 195/65(伤害与区域对应,半径为0.1的圆形区域共受到260点伤害) | 总伤害 | 80 |
| 伤害持续时间 | 瞬发 | 伤害持续时间 | 4秒 |
| 其他效果 | - | 其他效果 | - |
| 冷却时间 | 10秒 | 冷却时间 | 8秒 |
